VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,372,027,934 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,812.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,274,305.8 GB  582,951,262
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,842.3 GB  5,310,332,429
3 Russian Federation  87,435,784.6 GB  1,387,494,635
4 Japan  66,830,018.7 GB  690,944,420
5 United States  52,261,016.7 GB  1,080,569,103
6 Taiwan  50,060,403.2 GB  787,437,113
7 France  45,935,575.3 GB  586,986,476
8 Indonesia  37,935,400.4 GB  884,772,486
9 India  35,495,421.6 GB  765,770,902
10 China  29,434,965.1 GB  770,525,362
11 Viet Nam  29,033,761.3 GB  494,402,881
12 Thailand  19,241,468.2 GB  343,413,179
13 United Arab Emirates  15,514,231.8 GB  515,997,126
14 Hong Kong  14,551,482.3 GB  235,563,859
15 Myanmar  12,771,049.0 GB  223,976,758
16 Philippines  12,763,482.1 GB  314,316,915
17 Malaysia  11,736,604.2 GB  139,144,954
18 Turkmenistan  11,415,487.8 GB  153,681,167
19 Bangladesh  9,453,849.1 GB  386,962,600
20 Ukraine  9,280,073.6 GB  530,520,586
21 Canada  7,985,125.7 GB  81,728,199
22 Saudi Arabia  7,849,459.8 GB  107,555,200
23 Germany  7,775,367.9 GB  239,673,119
24 Turkey  6,648,894.9 GB  97,688,710
25 Singapore  6,605,832.5 GB  379,120,497
26 Iraq  5,636,037.4 GB  224,236,390
27 Australia  5,489,596.5 GB  112,061,712
28 Brazil  5,193,831.7 GB  1,364,016,021
29 United Kingdom  5,161,311.9 GB  125,852,944
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,106.2 GB  72,936,308
31 Pakistan  4,300,992.3 GB  103,969,506
32 Nigeria  3,605,554.4 GB  432,302,550
33 Cambodia  3,150,925.4 GB  91,921,095
34 Kenya  3,046,368.8 GB  182,809,602
35 Mexico  2,439,069.4 GB  43,444,795
36 Argentina  2,084,547.5 GB  29,538,097
37 Oman  1,983,614.6 GB  36,101,775
38 Spain  1,930,855.3 GB  20,853,365
39 Netherlands  1,894,180.8 GB  50,010,181
40 Armenia  1,452,664.1 GB  4,862,562
41 Egypt  1,346,028.1 GB  37,409,089
42 Qatar  1,329,032.6 GB  18,770,354
43 Algeria  1,323,749.3 GB  36,688,753
44 Nepal  1,321,056.7 GB  19,615,435
45 Syrian Arab Republic  1,277,994.0 GB  234,888,447
46 Jordan  1,267,764.7 GB  25,243,835
47 Italy  1,213,124.3 GB  14,747,775
48 Somalia  1,125,849.4 GB  50,912,077
49 New Zealand  1,116,671.3 GB  14,872,686
50 Kyrgyzstan  1,115,103.4 GB  12,518,221
51 Macau  1,044,020.8 GB  18,949,117
52 Sudan  1,039,114.2 GB  39,098,026
53 Kazakhstan  1,023,034.4 GB  14,944,387
54 Colombia  1,012,253.3 GB  19,507,793
55 Sweden  990,871.9 GB  17,084,236
56 Ghana  934,473.6 GB  55,042,732
57 Austria  924,110.9 GB  14,519,040
58 Venezuela  840,372.0 GB  25,623,666
59 Chile  811,188.1 GB  14,033,767
60 Belarus  807,181.7 GB  21,455,970
61 Romania  778,701.5 GB  13,381,346
62 Peru  761,058.9 GB  10,520,500
63 Ethiopia  745,176.6 GB  38,738,262
64 Cote D'ivoire  713,428.8 GB  9,748,328
65 Mongolia  692,464.0 GB  11,279,735
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,771.6 GB  18,981,371
67 Kuwait  664,852.6 GB  10,251,714
68 Morocco  646,339.9 GB  25,184,304
69 Poland  626,868.0 GB  8,752,599
70 Azerbaijan  594,762.6 GB  10,525,403
71 Latvia  586,383.4 GB  3,001,939
72 Yemen  572,913.2 GB  19,516,321
73 Ecuador  563,336.0 GB  53,527,666
74 Norway  542,068.9 GB  4,675,981
75 Switzerland  512,551.7 GB  35,788,202
76 Palestinian Territory Occupied  498,046.8 GB  12,365,547
77 Belgium  468,023.2 GB  6,241,245
78 South Africa  457,975.3 GB  16,934,159
79 Finland  433,512.9 GB  3,889,084
80 Tanzania United Republic of  418,040.1 GB  10,594,651
81 Afghanistan  399,174.4 GB  14,835,701
82 Israel  397,997.2 GB  8,998,600
83 Uganda  371,426.5 GB  18,881,424
84 Portugal  364,183.8 GB  5,687,808
85 Denmark  329,446.8 GB  3,012,880
86 Lithuania  318,604.9 GB  4,043,387
87 Hungary  316,163.7 GB  4,817,171
88 Czech Republic  314,258.6 GB  4,901,388
89 Gabon  295,564.2 GB  2,957,362
90 Georgia  291,801.2 GB  3,518,079
91 Guinea  281,243.7 GB  8,590,504
92 Greece  261,716.2 GB  3,726,436
93 Sri Lanka  251,629.2 GB  6,450,132
94 Bahrain  224,206.7 GB  3,610,541
95 Tunisia  216,248.2 GB  6,043,942
96 Brunei Darussalam  210,800.7 GB  1,597,680
97 Bulgaria  209,871.7 GB  4,105,124
98 Dominican Republic  208,465.6 GB  6,854,496
99 Lebanon  202,237.9 GB  9,004,214
100 Guatemala  201,701.3 GB  4,367,648
101 Uzbekistan  200,923.8 GB  3,992,365
102 Serbia  196,907.6 GB  3,531,695
103 Panama  182,164.3 GB  4,942,895
104 Bolivia  180,622.0 GB  3,188,181
105 Djibouti  162,510.1 GB  4,240,559
106 Paraguay  154,234.1 GB  2,061,614
107 Ireland  135,341.4 GB  1,873,985
108 Slovenia  132,333.6 GB  1,544,479
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,735.4 GB  1,125,544
110 Costa Rica  113,516.2 GB  1,693,193
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,566.2 GB  1,228,632
112 Moldova Republic of  106,115.4 GB  2,669,937
113 Albania  103,392.1 GB  2,335,206
114 Cuba  103,068.3 GB  2,678,147
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.0 GB  933,300
116 Mauritius  98,574.3 GB  1,314,298
117 Jamaica  90,670.4 GB  2,065,458
118 Bhutan  81,072.2 GB  1,678,833
119 Estonia  80,226.8 GB  1,047,778
120 Uruguay  76,086.4 GB  1,116,147
121 Luxembourg  60,809.7 GB  1,318,582
122 Honduras  60,148.1 GB  1,393,956
123 Benin  59,827.9 GB  6,904,705
124 Antigua and Barbuda  58,267.8 GB  1,621,381
125 Cyprus  54,860.9 GB  5,259,682
126 Togo  53,818.0 GB  1,412,296
127 Maldives  51,867.2 GB  902,675
128 Senegal  51,212.4 GB  1,939,156
129 Guam  50,461.0 GB  979,838
130 Northern Mariana Islands  42,990.3 GB  267,658
131 Macedonia  41,887.1 GB  653,022
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,358
133 Rwanda  40,423.9 GB  1,307,697
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,491
135 Cameroon  36,431.4 GB  3,198,134
136 Timor-leste  33,919.4 GB  736,426
137 Mozambique  33,289.6 GB  2,386,500
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,972
139 Fiji  29,640.6 GB  815,627
140 Barbados  28,621.8 GB  343,745
141 Madagascar  28,538.9 GB  750,508
142 Nicaragua  26,975.5 GB  521,013
143 Malta  26,562.2 GB  501,795
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,887.7 GB  1,198,630
146 Iceland  24,841.9 GB  750,191
147 Puerto Rico  24,123.7 GB  644,831
148 Palau  23,943.5 GB  183,461
149 Reunion  23,268.5 GB  93,449
150 Seychelles  22,113.0 GB  3,413,946
151 Chad  21,496.4 GB  4,514,248
152 Congo The Democratic Republic of The  21,251.2 GB  1,444,653
153 Angola  20,505.0 GB  731,108
154 Mali  18,267.5 GB  1,060,159
155 Burkina Faso  18,074.7 GB  1,561,569
156 Montenegro  17,679.2 GB  370,524
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.0 GB  529,383
159 Zambia  16,200.3 GB  653,588
160 Zimbabwe  15,937.0 GB  2,280,806
161 Saint Lucia  14,961.5 GB  180,748
162 Guyana  13,895.4 GB  298,940
163 Malawi  13,184.3 GB  189,059
164 Papua New Guinea  12,627.3 GB  193,631
165 Suriname  11,170.5 GB  309,918
166 Samoa  9,843.9 GB  21,064
167 New Caledonia  9,684.2 GB  127,637
168 Haiti  9,198.6 GB  387,566
169 French Polynesia  8,856.5 GB  185,393
170 Belize  8,812.9 GB  515,057
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,340
172 Aruba  8,368.8 GB  92,266
173 Botswana  8,262.4 GB  190,500
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,836.9 GB  98,908
175 Curacao  6,860.6 GB  132,208
176 Liberia  6,554.7 GB  551,226
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,186.0 GB  336,804
179 Dominica  5,276.4 GB  293,848
180 Martinique  5,221.1 GB  74,748
181 Vanuatu  5,209.8 GB  274,946
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.1 GB  122,956
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.6 GB  42,905
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,025
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,681
192 Cape Verde  2,744.6 GB  127,865
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.1 GB  84,895
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.0 GB  51,081
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,289
200 Niger  1,950.9 GB  141,656
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,595
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,758
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4